Zahnersatz und Implantate: Zahnzentrum Lübeck GmbH
Z-Systems oder Z-Lock - Lübeck
Keramikimplantate und metallfreie Implantate, Zirkonimplantate oder Implantate aus Zirkon.
Sprechen Sie uns auf Chirurgen an, die Zirkonimplantate der Firma Z-Systems verarbeiten.
Beispiel:
Für weitere Informationen rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin
Zahnarzt Lübeck ? Bad Schwartau
Dr. Peter Gerstenberg
Hauptstraße 50 - D-23611 Bad Schwartau
Tel. +49 451 24 39 7 - Fax +49 451 28 43 10
kontakt@dr-gerstenberg.de . www.dr-gerstenberg.de
Leistung Preis Leistung Preis
Camlog 1x | 800 | 3i Osseotit 1 x | 900 |
Camlog 2x | 1500 | 3i Osseotit 2 x | 1600 |
Camlog 4x | 2400 | 3i Osseotit 4 x | 2700 |
Camlog 6x | 3600 | 3i Osseotit 6 x | 3900 |
Camlog 8x | 4400 | 3i Osseotit 8 x | 5000 |
Camlog 10x | 5000 | 3i Osseotit 10 x | 5400 |
Knochenaufbau simultan | 500 |
|
|
Sinuslift | 800 | Preise auch für Straumann , Nobel-Biocare |
|
Knochenaufbau separat | 800 | Provisorium |
|
Sedierung | 400 | Z-System - Zirkon pro Implantat Staffelung | 1000 |
Vollnarkose | 500 | 2x = 1800 4x = 3400 8x 5500 |
|
|
| One Day Reuter 1 incl. Provis | 1050 |
OPG | 50 | One Day Reuter 2 " | 1950 |
Voruntersuchung | kostenlos | One Day Reuter 4 " | 3500 |
CT - Ostseeeklinik | 150 | One Day Reuter 8 " | 6000 |
Dr. Vorbringer | 150 | One Day Reuter 10 " | 7400 |
|
| One Day Reuter 12 " | 8700 |
|
| One Day Reuter 14 " | 9900 |
Extraktion einfach | 50 | Ozonbehandlung | 25 |
Extraktion kompliziert | 120 | Magnetfeldtherapie | 20 |
Resektion | 190 | Airnergy | 25 |
Behandlung unter Mikroskop | 100 | Präparation, Freilegung mittels Laser | 12 |
Z-Systems - Z-Lock - Zirkonimplantate oder Keramikimplantate , metallfrei.









International
English
Deutsch
Svenska
Türkçe
Cesky
Dansk
Nederlands
Français
Português
Russkij
Putonghuà
Norsk
Español
Polski
India
4-arabs



