Preisliste Zahnersatz BEL II
Preisliste und Preise für Zahnersatz BEL II und Preisvergleich Zahnersatz
Nur als Anhaltspunkt. Aktuelle Preise sind ähnlich.
Preisliste BEL II für Zahnersatz zum Preisvergleich Zahnersatz
Preise in Euro gemäß den Verträgen mit den gesetzlichen Krankenkassen
Schleswig-Holstein als Grundlage für unseren Leistungskatalog
BEL II Name Preis zzgl. 7 % ges. MwSt.
10 | Modell | 5,16 | |||
21 | Doublieren | 10,36 | |||
22 | Platzhalter einfügen | 10,36 | |||
23 | Verwendung von Kunststoff | 24,50 | |||
24 | Galvanisieren | 10,36 | |||
51 | Sägemodell | 8,37 | |||
53 | Modell nach Überabdruck | 8,37 | |||
55 | Fräsmodell | 8,37 | |||
111 | Modellpaar trimmen | 6,85 | |||
112 | Fixator | 6,85 | |||
120 | Mittelwertartikulator | 7,54 | |||
211 | Individueller Löffel | 17,69 | |||
212 | Funktionslöffel | 17,69 | |||
213 | Basis für Bißregistrierung | 17,69 | |||
214 | Basis für Stützstiftregistrierung | 17,69 | |||
220 | Bißwall | 5,05 | |||
230 | Registrierplatte und Stift auf Basen | 24,50 | |||
310 | Provisorische Krone | 26,45 | |||
1024 | Krone /Keramikverblendung vestibulär | 60,27 | |||
1021 | Gusskrone / Stufenpräparation | 67,01 | |||
1050 | Stiftaufbau | 41,90 | |||
1031 | Vorbereiten Krone | 10,28 | |||
1032 | Krone einarbeiten | 10,28 | |||
1033 | Stiftaufbau einarbeiten | 10,28 | |||
1040 | Modellation gießen | 14,63 | |||
1100 | Brückenglied | 36,88 | |||
1200 | Teleskopierende Krone | 194,08 | |||
1201 | Teleskop. Primär- /Sekund.krone | 129,39 | |||
1348 | Konfektions-Riegel prim. oder sek. | 55,43 | |||
1349 | Sekundärteil wiederbefestigen | 55,43 | |||
1352 | Federbolzen einarbeiten | 36,83 | |||
1353 | Schraube einarbeiten | 36,83 | |||
1620 | Bolzen einarbeiten | 36,83 | |||
2110 | Abschlußrand | 14,35 | |||
2120 | Zuschlag einzelne Klammer | 14,23 | |||
3010 | Aufstellung Grundeinheit | 26,34 | |||
3020 | Aufstellen Wachs je Zahn | 1,68 | |||
3030 | Aufstellen Metall je Zahn | 2,21 | |||
3410 | Übertragung je Zahn | 1,05 | |||
3610 | Fertigstellung Grundeinheit | 39,52 | |||
3620 | Fertigstellen je Zahn | 2,74 | |||
3801 | Einarmige Klammer | 7,46 | |||
3802 | Inlayklammer | 7,46 | |||
3803 | Interdental-Knopfklammer | 7,46 | |||
3804 | Approximalklammer | 7,46 | |||
3805 | Auflage | 7,46 | |||
3806 | Bonyhardklammer | 7,46 | |||
3811 | Zweiarmige Klammer/ Auflage | 13,15 | |||
7620 | LE Dehn-/ Regulierungselement | 6,10 | |||
4050 | Dauerschiene adjustiert | 124,79 | |||
4040 | Schiene adjustiert je Zahn | 9,99 | |||
8030 | Retention. gebogen | 34,78 | |||
8040 | Retention. gegossen | 38,47 | |||
1630 | Metallverbindung nach Brand <//span> | 22,53 | |||
1600 | Verblendung Kunststoff vestibulär | 39,52 | |||
1022 | Teilkrone | 67,01 | |||
1023 | Einlagefüllung | 67,01 | |||
1100 | Brückenglied | 36,88 | |||
1610 | Zahnfleisch Kunststoff | 11,49 | |||
1620 | Verblendung Keramik vestibulär | 73,76 | |||
1630 | Zahnfleisch Keramik | 18,45 | |||
2010 | Metallbasis | 115,91 | |||
2021 | Einarmige Klammer | 9,26 | |||
2023 | Fortlaufende Klammer | 9,26 | |||
2024 | Bonyhardklammer | 9,26 | |||
2025 | Kralle | 9,26 | |||
2026 | Ney-Stiel | 9,26 | |||
2027 | Auflage | 9,26 | |||
2028 | Umgehungsbügel | 9,26 | |||
2031 | Zweiarmige Klammer | 17,00 | |||
2032 | Approximalklammer | 17,00 | |||
2033 | Ringklammer | 17,00 | |||
2034 | Rücklaufklammer | 17,00 | |||
2035 | Bonyhardklammer/Gegenlager | 17,00 | |||
2036 | Doppelbogenklammer | 17,00 | |||
2041 | Zweiarmige Klammer/Auflage | 23,33 | |||
2042 | Approximalklammer/ Auflage | 23,22 | |||
2043 | Ringklammer/ Auflage | 2322 | |||
2044 | Rücklaufklammer/ Auflage | 23,33 | |||
2045 | Bonyhardklammer/ Auflage | 23,33 | |||
2046 | Überwurfklammer/ Auflage | 23,33 | |||
2050 | Bonwillklammer | 36,88 | |||
2081 | Rückenschutzplatte | 34,25 | |||
2082 | Metallzahn | 34,25 | |||
2083 | Metallkaufläche | 34,25 | |||
2100 | Lösungsknopf | 9,01 | |||
8060 | Gegossenes Basisteil | 51,65 | |||
8070 | Metallverbindung/ Wiederh. | 14,61 | |||
8080 | Teilunterfütterung | 26,15 | |||
8090 | Vollständige Unterfütterung | 44,78 | |||
8100 | Basis erneuern | 54,06 | |||
8130 | Auswechseln Konfektionsteil | 7,90 | |||
8200 | Reparatur Krone /Brückengl. | 29,63 | |||
9330 | Versandkosten | 4,10 | |||
9700 | Verrechnungseinheit I NEM | 10,00 | |||
8010 | Grundeinheit Instands. Kunstst. | 14,54 | |||
8011 | Grundeinheit Instandsetzung Metall | 18,20 | |||
8013 | Instands. Proth. Metall Grundeinh. | 15,49 | |||
8021 | LE Sprung | 6,97 | |||
8022 | LE Bruch | 6,97 | |||
8023 | LE Einarbeiten Zahn | 6,97 | |||
8024 | LE Basisteil Kunststoff | 6,97 | |||
8025 | LE Klammer einarbeiten | 6,97 | |||
8026 | LE Rückenschutzplatte | 6,97 | |||
8027 | LE Kunststoffsattel | 6,97 | |||
7700 | Remontieren KFO-Gerät | 28,65 | |||
|
|
|
| ||
Machen auch Sie den Preisvergleich Zahnersatz und Implantate
Über Zahnersatz nie ohne Kostenvergleich oder Preisvergleich bei Zahnarzt und Zahnlabor entscheiden. Kosten oder Preise von billig, günstig Zahnersatz sorgfälltig und exakt vergleichen. Auch Zahnärzte sind Unternehmer die Preisnachlässe gewähren können. Hochwertiger preiswerter Zahnersatz in Deutschland kann günstiger sein als in Ungarn Polen oder Tschechien bei Hinzurechnung der Kosten für die Zahnreise. Eine zweite oder dritte Zahnarztmeinung (2. Zahnarzt-Meinung) sollte immer eingeholt werden. Sie kaufen Ihr neues Auto doch auch nicht preiswert, billig oder günstig ohne den Preis zu vergleichen.













